153-Мм стальная береговая пушка
| 153-мм стальная береговая пушка6,03-дм стальная береговая пушка «нового чертежа»1865 |
Пушка устанавливалась на лафете Комитетского чертежа обр. 1862 г. (угол ВН для нее +28°).
К началу 1874 г. 6,03-дм пушек состояло: в Кронштадте 8; в Николаевске-на-Амуре 6; в Киеве 20.
В июне 1884 г. 6,03-дм орудия признаны АК устаревшими и решено снять их с вооружения крепостей и передать вместе с лафетами в чрезвычайный резерв, что и было начато во второй половине 1884 г.
| Тактико-технические данные | 6,03-дм (153-мм) стальная береговая пушка |
| Калибр, дюйм | 6,03 |
| Калибр, мм | 153,2 |
| Длина ствола, мм | 3497 |
| Длина ствола, клб | 23 |
| Длина канала, мм | 3155 |
| Длина канала, клб | 20,6 |
| Длина нарезной части, мм | 2469 |
| Длина зарядной каморы, мм | 635 |
| Длина ската, мм | 50,8 |
| Диаметр зарядной каморы, мм | 158,7 |
| Число нарезов | 24 |
| Глубина нарезов, мм | 1,78 |
| Ширина нарезов у дула, мм | 12,45 |
| Ширина нарезов у ската, мм | 16,38 |
| Ширина полей у дула, мм | 7,5 |
| Ширина полей у ската, мм | 3,55 |
| Длина хода нарезов по боевой грани, клб | 59,7 |
| Длина хода нарезов по противоположной грани, клб | 61,5 |
| Вес пушки с замком, кг | 3850 |
| Вес замка, кг | 163,8 |
| Перевес казенной части, кг | 491 |
| Дополнительная информация | |
| Страна-производитель | Россия |
| Конструктор | |
| Кол-во выпущенных экземпляров | |
| Годы выпуска | |


