280,01-Мм пушка Круппа
| 280,01-мм пушка Круппа11-дм пушка Круппа обр. 1877 г.1877 |
Первые 8-дм пушки прибыли в Кронштадт в мае 1877 г., а шестнадцатая в октябре того же года.
По сравнению с 11-дм пушками обр. 1867 г. пушки обр. 1877 г. имели новую систему нарезки, длина канала была увеличена на 2 калибра. Третий ряд скрепляющих колец заменялся цельным кожухом. Затвор цилиндро-призматический клин.
Пушки Круппа обр. 1877 г. имели эксцентрическую камору, ось которой была на 1,5 мм выше оси канала.
| Тактико-технические данные | 11-дм пушка Круппа обр. 1877 г. |
| Калибр, мм | 280,01 |
| Длина ствола, мм | 6100 |
| Длина ствола, клб | 21,8 |
| Длина канала, мм | 5262 |
| Длина канала, клб | 18 |
| Длина нарезной части, мм | 3649 |
| Длина снарядной каморы, мм | 320 |
| Длина переднего ската, мм | 45 |
| Длина заднего ската, мм | 44 |
| Длина зарядной каморы, мм | 1204 |
| Число нарезов | 64 |
| Длина хода нарезов у дула, клб | 45 |
| Глубина нарезов, мм | 1,77 |
| Ширина нарезов, мм | 9,14 |
| Ширина полей, мм | 4,57 |
| Диаметр пушки по большому кольцу, мм | 1321 |
| Вес замка, кг | 1057 |
| Вес ствола с замком, кг | 27460 |
| Перевес казенной части, кг | нет |
| Дополнительная информация | |
| Страна-производитель | Россия |
| Конструктор | |
| Кол-во выпущенных экземпляров | |
| Годы выпуска | 1877 |


