87-Мм конная клиновая пушка обр. 1877 г.
| 87-мм конная клиновая пушка обр. 1877 г.1877 |
| Тактико-технические данные | 87-мм полевая конная клиновая пушка обр. 1877 г. |
| Калибр, мм | 87 |
| Длина ствола, мм | 1700 |
| Длина ствола, клб | 19,5 |
| Длина канала, мм | 1465 |
| Длина канала, клб | 16,8 |
| Длина нарезной части, мм | 1067 |
| Длина снарядной каморы со скатами, мм | 203 |
| Длина зарядной каморы, мм | 195 |
| Длина переднего ската, мм | 7 |
| Длина заднего ската, мм | 103 |
| Диаметр снарядной каморы, мм | 87,7 |
| Диаметр зарядной каморы, мм | 98 |
| Число нарезов | 24 |
| Длина хода нарезов у дула, клб | 36 |
| Длина хода нарезов у ската, клб | 370 |
| Глубина нарезов, мм | 1,24 |
| Ширина нарезов, мм | 8,4 |
| Ширина пушки по цапфам, мм | 375 |
| Вес замка (завод Круппа), кг | 37,7 |
| Вес замка (Обуховского завода), кг | 42 |
| Вес орудия с замком, кг (завод Круппа) | 360 |
| Вес орудия с замком, кг (Обуховского завода) | 364 |
| Перевес казенной части (завод Круппа), кг | 45 |
| Перевес казенной части (Обуховского завода), кг | 53,2 |
| Дополнительная информация | |
| Страна-производитель | Россия |
| Конструктор | |
| Кол-во выпущенных экземпляров | |
| Годы выпуска | 1877 |


