87-Мм полевая пушка 87-мм полевая легкая поршневая пушка обр. 1877 г.
| 87-мм полевая пушка 1877 |
![]() |
87-мм полевая легкая поршневая пушка обр. 1877 г.
| Тактико-технические данные | 87-мм полевая легкая поршневая пушка обр. 1877 г. |
| Калибр, мм | 87 |
| Длина ствола, мм | 2078 |
| Длина ствола, клб | 23,9 |
| Длина снарядной каморы со скатами, мм | 203 |
| Длина переднего ската, мм | 7 |
| Длина заднего ската, мм | 103 |
| Диаметр снарядной каморы, мм | 87,7 |
| Диаметр зарядной каморы, мм | 98 |
| Число нарезов | 24 |
| Длина хода нарезов у дула, клб | 25 |
| Глубина нарезов, мм | 1,24 |
| Ширина пушки по цапфам, мм | 375 |
| Вес замка, кг | 21,7 |
| Вес орудия с замком, кг (Обуховского завода) | 438/448 |
| Перевес казенной части (Обуховского завода), кг | 45/49 |
87-мм полевая легкая клиновая пушка обр. 1877 г.
| Тактико-технические данные | 87-мм полевая легкая клиновая пушка обр. 1877 г. |
| Калибр, мм | 87 |
| Длина ствола, мм | 2100 |
| Длина ствола, клб | 24,1 |
| Длина канала, мм | 1865 |
| Длина канала, клб | 21,4 |
| Длина нарезной части, мм | 1492 |
| Длина снарядной каморы со скатами, мм | 203 |
| Длина зарядной каморы, мм | 170 |
| Длина переднего ската, мм | 7 |
| Длина заднего ската, мм | 103 |
| Диаметр снарядной каморы, мм | 87,7 |
| Диаметр зарядной каморы, мм | 98 |
| Число нарезов | 24 |
| Длина хода нарезов у дула, клб | 40/25 |
| Длина хода нарезов у ската, клб | 370 |
| Глубина нарезов, мм | 1,24 |
| Ширина нарезов, мм | 8,4 |
| Ширина пушки по цапфам, мм | 375 |
| Вес замка (завод Круппа), кг | 37,7 |
| Вес замка (Обуховского завода), кг | 42,8 |
| Вес орудия с замком, кг (завод Круппа) | 444 |
| Вес орудия с замком, кг (Обуховского завода) | 457 |
| Перевес казенной части (завод Круппа), кг | 54 |
| Перевес казенной части (Обуховского завода), кг | 63,5 |



