| Крепостные чугунные пушкиобр. 1838 г.1838 |
|
95,5-мм крепостная пушка(6-фунтовая крепостная чугунная пушка)
| Тактико-технические данные | 6-фн крепостная чугунная пушка обр. 1838 г. |
| Калибр, дюйм | 3,76 |
| Калибр, мм | 95,5 |
| Длина орудия без торели и винграда, мм | 2097 |
| Длина орудия с торелью и винградом, мм | 2262 |
| Длина канала, мм | 2003 |
| Длина канала, клб | 21 |
| Расстояние между наружными сторонами заплечников, мм | 298 |
| Диаметр цапф, мм | 95,5 |
| Вес пушки, пуд | 46 |
| Вес пушки, кг | 753,5 |
121,9-мм крепостная пушка(12-фунтовая крепостная чугунная пушка)
| Тактико-технические данные | 12-фн крепостная чугунная пушка обр. 1838 г |
| Калибр, дюйм | 4,8 |
| Калибр, мм | 122 |
| Длина орудия без торели и винграда, мм | 2637 |
| Длина орудия с торелью и винградом, мм | 2827 |
| Длина канала, мм | 2510 |
| Длина канала, клб | 20,6 |
| Расстояние между наружными сторонами заплечников, мм | 446 |
| Диаметр цапф, мм | 127 |
| Вес пушки, пуд | 91 |
| Вес пушки, кг | 1490,6 |
| Перевес казенной части, пуд | 7 п 10 фн |
| Перевес казенной части, кг | 118,76 |
137,7-мм крепостная пушка(18-фунтовая крепостная чугунная пушка)
| Тактико-технические данные | 18-фн крепостная чугунная пушка обр. 1838 г. |
| Калибр, дюйм | 5,4 |
| Калибр, мм | 137 |
| Длина орудия без торели и винграда, мм | 2891 |
| Длина орудия с торелью и винградом, мм | 3093 |
| Длина канала, мм | 2700 |
| Длина канала, клб | 19,7 |
| Расстояние между наружными сторонами заплечников, мм | 507 |
| Диаметр цапф, мм | 162,5 |
| Вес пушки, пуд | 157 |
| Вес пушки, кг | 2571,7 |
| Перевес казенной части, пуд | 12 |
| Перевес казенной части, кг | 196,56 |
151,4-мм крепостная пушка(24-фунтовая крепостная чугунная пушка)
| Тактико-технические данные | 24-фн крепостная чугунная пушка обр. 1838 г. |
| Калибр, дюйм | 6,0 |
| Калибр, мм | 152,4 |
| Длина орудия без торели и винграда, мм | 3195 |
| Длина орудия с торелью и винградом, мм | 3423 |
| Длина канала, мм | 2992 |
| Длина канала, клб | 19,6 |
| Расстояние между наружными сторонами заплечников, мм | 507 |
| Диаметр цапф, мм | 162,5 |
| Вес пушки, пуд | 210 |
| Вес пушки, кг | 3439,8 |
| Перевес казенной части, пуд | 16 п 13 фн |
| Перевес казенной части, кг | 267,4 |
174,2-мм крепостная пушка(36-фунтовая крепостная чугунная пушка)
| Тактико-технические данные | 36-фн крепостная чугунная пушка обр. 1838 г. |
| Калибр, дюйм | 6,8 |
| Калибр, мм | 172,7 |
| Длина орудия без торели и винграда, мм | 3448 |
| Длина орудия с торелью и винградом, мм | 3702 |
| Длина канала, мм | 3238 |
| Длина канала, клб | 18,7 |
| Расстояние между наружными сторонами заплечников, мм | 553 |
| Диаметр цапф, мм | 172,7 |
| Вес пушки, пуд | 290 |
| Вес пушки, кг | 4750,2 |
| Перевес казенной части, пуд | 22 п 25 фн |
| Перевес казенной части, кг | 370,6 |
| Дополнительная информация |
| Страна-производитель | Россия |
| Конструктор | |
| Кол-во выпущенных экземпляров | |
| Годы выпуска | 1838 |