Крепостные чугунные пушки обр. 1805 г.
| Крепостные чугунные пушкиобр. 1805 г.1805 |
![]() |
Был уменьшен вес орудий. Были упразднены различные украшения на орудийных стволах (оставили лишь несколько фризов и поясов).
У всех орудий дно полушарное, а запал проведен наклонно к оси канала.
Гладкоствольные крепостные пушки находились в производстве до 1864 г. 75,9-мм крепостная пушка(3-фунтовая крепостная чугунная пушка)
| Тактико-технические данные | 3-фн крепостная чугунная пушка обр. 1805 г. |
| Калибр, дюйм | 2,99 |
| Калибр, мм | 75,9 |
| Длина орудия без торели и винграда, мм | 1291 |
| Длина орудия без торели и винграда, клб | 17 |
| Длина канала, мм | 1209 |
| Диаметр цапф, мм | 16 |
| Вес орудия, пуд | 19 п 20 фн |
| Вес орудия, кг | 319,4 |
95,5-мм крепостная пушка(6-фунтовая крепостная чугунная пушка)
| Тактико-технические данные | 6-фн крепостная чугунная пушка обр. 1805 г. |
| Калибр, дюйм | 3,76 |
| Калибр, мм | 95,5 |
| Длина орудия без торели и винграда, мм | 2101 |
| Длина орудия без торели и винграда, клб | 22 |
| Длина канала, мм | 1995 |
| Диаметр цапф, мм | 96 |
| Вес орудия, пуд | 49 |
| Вес орудия, кг | 1245 |
121,9-мм крепостная пушка(12-фунтовая крепостная чугунная пушка)
| Тактико-технические данные | 12-фн крепостная чугунная пушка обр. 1805 г. |
| Калибр, дюйм | 4,8 |
| Калибр, мм | 121,9 |
| Длина орудия без торели и винграда, мм | 2643 |
| Длина орудия без торели и винграда, клб | 21,7 |
| Длина канала, мм | 2513 |
| Диаметр цапф, мм | 120 |
| Вес орудия, пуд | 101 п 20 фн |
| Вес орудия, кг | 1663 |
137,7-мм крепостная пушка(18-фунтовая крепостная чугунная пушка)
| Тактико-технические данные | 18-фн осадная пушка обр. 1805 г. |
| Калибр, дюйм | 5,42 |
| Калибр, мм | 137,7 |
| Длина ствола без торели и винграда, мм | 2888 |
| Длина ствола без торели и винграда, клб | 21 |
| Длина канала с каморой, мм | 2757 |
| Вес орудия, кг | 2211,3 |
151,4-мм крепостная пушка(24-фунтовая крепостная чугунная пушка)
| Тактико-технические данные | 24-фн крепостная чугунная пушка обр. 1805 г. |
| Калибр, дюйм | 5,96 |
| Калибр, мм | 151,4 |
| Длина орудия без торели и винграда, мм | 3180 |
| Длина орудия без торели и винграда, клб | 21 |
| Длина канала, мм | 2991 |
| Диаметр цапф, мм | 151 |
| Вес орудия, пуд | 210 |
| Вес орудия, кг | 3440 |
163,1-мм крепостная пушка(30-фунтовая крепостная чугунная пушка)
| Тактико-технические данные | 30-фн крепостная чугунная пушка обр. 1805 г. |
| Калибр, дюйм | 6,42 |
| Калибр, мм | 163,1 |
| Длина орудия без торели и винграда, мм | 8262 |
| Длина орудия без торели и винграда, клб | 20 |
| Длина канала, мм | 3065 |
| Диаметр цапф, мм | 163 |
| Вес орудия, пуд | 252 |
| Вес орудия, кг | 4128 |
174,2-мм крепостная пушка(36-фунтовая крепостная чугунная пушка)
| Тактико-технические данные | 36-фн крепостная чугунная пушка обр. 1805 г. |
| Калибр, дюйм | 6,83 |
| Калибр, мм | 174,2 |
| Длина орудия без торели и винграда, мм | 3467 |
| Длина орудия без торели и винграда, клб | 19,9 |
| Длина канала, мм | 3258 |
| Диаметр цапф, мм | 174 |
| Вес орудия, пуд | 300 |
| Вес орудия, кг | 4914 |
| Дополнительная информация | |
| Страна-производитель | Россия |
| Конструктор | |
| Кол-во выпущенных экземпляров | |
| Годы выпуска | 1805 |



